Вартість послуг з діагностики та ремонту електрики
- Ціни середньостатистичні без урахування прикипілих та приржавілих елементів та без вартості запчастин.
- Перелік робіт набагато ширший. Точна вартість обчислюються виходячи з каталогу нормо-годин на конкретний автомобіль.
- Для уточнення ціни можемо зателефонувати.
АКУМУЛЯТОР - заміна (розташований під капотом, нічого не заважає) | 150-200 | грн |
АКУМУЛЯТОР - зарядити (підзарядка без з/в) | 100-150 | грн |
АКУМУЛЯТОР - зарядити (повна зарядка без з/в) | 200-250 | грн |
ГЕНЕРАТОР - перевірити (без з/в) | 200-250 | грн |
КАТУШКА запалювання - заміна (на свічці) | 100-150 | грн |
КАТУШКИ запалювання комплект - заміна (на свічках) | 200-250 | грн |
КОМП'ЮТЕРНА діагностика - перевірити (зчитування та аналіз помилок) | 350-400 | грн |
КОМП'ЮТЕРНА діагностика - перевірити (прання помилок) | 200-250 | грн |
ЛАМПА фари - заміна (без зняття фари або елементів, що заважають) | 50-100 | грн |
ЛАМПА ліхтаря заднього - заміна (без зняття ліхтаря або елементів, що заважають) | 50-100 | грн |
ЛЯМБДА-ЗОНД - заміна (з перепаюванням роз'єму) | 400-450 | грн |
ЛЯМБДА-ЗОНД - заміна (без перепаювання роз'єму) | 200-250 | грн |
ПРИВОД центрального замку двері передньої - заміна | 650-750 | грн |
ПРОВІД високовольтний - заміна | 100-150 | грн |
ПРОВОДА високовольтні комплект - заміна | 200-250 | грн |
РОБОТИ слюсарні (за годину) | 550-650 | грн |
СВІЧКА запалювання – заміна (якщо нічого не заважає) | 100-150 | грн |
СВІЧКА запалювання - перевірити (вартість без з/в) | 100-150 | грн |
СВІЧКИ запалювання комплект - заміна (якщо нічого не заважає) | 300-350 | грн |
СТАРТЕР - перевірити (без з/в) | 200-250 | грн |
✖
Сообщение об отправке